Conversor de satélite para satélite GSS32
GSS32 é um conversor de TV via satélite com 4 entradas de satélite independentes e uma saída RF de satélite de até 32UB. Com filtro de canal digital programável dCSS estático integrado, o GSS32 converte transponders de satélite em uma saída RF de satélite de 32UB. O GSS32 é ideal para mini-headend em sistemas de distribuição de TV coaxial de hotéis ou comunitários.
O GSS32 é poderoso para selecionar os transponders de satélite alvo a partir de 4 entradas de satélite. Alguns satélites possuem transponders ricos. Normalmente, 20% dos transponders são populares para 80% dos assinantes. Com o conversor de satélite GSS32, a MSO pode editar os transponders de satélite desejados e alinhá-los entre 950~2150MHz.
O GSS32 possui configuração de satélite local baseada em display LCD e configuração web. A configuração da Web é mais conveniente para os usuários editarem ou revisarem todos os transponders de satélite desejados em uma página da Web, adicionar, excluir ou alterar o transponder de satélite na saída RF sat.
Especificações:
| Parâmetro de entrada | |
| Entrada de satélite | 4 (banda larga/Quad/Quattro) |
| Largura de banda de satélite | 300 MHz ~ 2.350 MHz ou 950 MHz ~ 2.150 MHz |
| Nível de RF por transponder | 60dBμV ~ 85dBμV |
| Taxa de símbolo | 2~45M (DVB-S QPSK) 1~45M(DVB-S2 QPSK) 2~30M (DVB-S2 8PSK) |
| Perda de retorno | 10dB |
| DC selecionável em cada entrada de RF | 13V/18V, 0Hz/22KHz |
| Conector RF de entrada | 75 Ohm Feminino |
| Proteção ESD | Todas as portas RF |
| Parâmetro de saída | |
| Saída RF | Uma porta F principal e uma porta de teste RF de -20dB |
| Largura de banda RF | 950 MHz ~ 2150 MHz |
| Número de transponder | Máximo 24 para uma entrada RF sat Máximo 32 para todos os quatro RFs de entrada sat |
| Largura de banda por transponder | 36 MHz típico (20 ~ 50 MHz ajustável, passo 1 MHz) |
| Nível de RF por transponder | 86dBμV ~ 96dBμV (0-10dB ajustável) |
| Declive | 0 ~ 10dB ajustável |
| Conector RF de saída | 75 Ohm Feminino |
| Perda de retorno | 10dB |
| Degradação MER | <1dB |
| Parâmetro Físico | |
| Temperatura operacional, umidade | -10°C~45°C, 5%~95% |
| Temperatura de armazenamento, umidade | -40°C~70°C, 5%~95% |
| Dimensão | 230 mm × 140 mm × 38 mm |
| Peso | 800g (não incluindo adaptador de energia) |
| Consumo de energia | 9,5 W (sem incluir o consumo de energia do LNB) |
| Fonte de energia | Adaptador de energia 19V 3A DC, aprovado pela CE |



